分享至
想要报考南阳市县以下事业单位联考桐柏县单位,需要笔试多少分可以进入面试?2026年最低进面分数线是多少?进面分又是多少?为方便考生了解更多,中公河南事业单位考试栏目小编,特整理最低进面分数和进面分数,供考生参考:
注:
最低进面分数为40.76分,桐柏县中等职业学校 职位代码10058902
进面分数为80.84分,桐柏县中等职业学校 职位代码10058202
备考资料:
河南省事业单位招聘备考图书(含综合岗+教师岗+卫生岗)
河南事业单位综合类/教育类笔试深度系统班(书课包)
| 报考单位 | 职位代码 | 笔试总成绩 |
| 桐柏县第一高级中学 | 10056702 | 75.44 |
| 75.05 | ||
| 74.56 | ||
| 74.55 | ||
| 71.83 | ||
| 71.65 | ||
| 71.64 | ||
| 71.62 | ||
| 71.56 | ||
| 70.98 | ||
| 70.96 | ||
| 70.46 | ||
| 10056802 | 76.46 | |
| 75.89 | ||
| 74.86 | ||
| 72.95 | ||
| 71.18 | ||
| 71.04 | ||
| 70.93 | ||
| 70.57 | ||
| 70.08 | ||
| 68.25 | ||
| 68.24 | ||
| 67.62 | ||
| 10056902 | 74.24 | |
| 74.07 | ||
| 73.18 | ||
| 72.90 | ||
| 71.87 | ||
| 71.06 | ||
| 70.95 | ||
| 70.80 | ||
| 70.67 | ||
| 70.31 | ||
| 70.29 | ||
| 70.21 | ||
| 10057002 | 73.75 | |
| 70.49 | ||
| 70.49 | ||
| 69.36 | ||
| 68.99 | ||
| 68.16 | ||
| 66.77 | ||
| 65.43 | ||
| 65.12 | ||
| 64.90 | ||
| 64.33 | ||
| 63.69 | ||
| 63.07 | ||
| 62.87 | ||
| 62.29 | ||
| 62.09 | ||
| 61.98 | ||
| 60.83 | ||
| 10057102 | 73.34 | |
| 70.35 | ||
| 68.19 | ||
| 65.85 | ||
| 65.32 | ||
| 64.94 | ||
| 63.95 | ||
| 60.09 | ||
| 59.96 | ||
| 59.91 | ||
| 59.41 | ||
| 58.71 | ||
| 58.56 | ||
| 57.80 | ||
| 57.71 | ||
| 55.71 | ||
| 55.18 | ||
| 53.71 | ||
| 51.73 | ||
| 50.78 | ||
| 50.13 | ||
| 10057202 | 71.22 | |
| 70.71 | ||
| 70.27 | ||
| 68.51 | ||
| 66.97 | ||
| 65.60 | ||
| 64.70 | ||
| 64.35 | ||
| 61.72 | ||
| 10057302 | 77.87 | |
| 73.64 | ||
| 72.76 | ||
| 70.67 | ||
| 70.37 | ||
| 69.37 | ||
| 桐柏县实验高中 | 10057402 | 63.35 |
| 60.24 | ||
| 58.11 | ||
| 10057502 | 66.85 | |
| 64.52 | ||
| 64.48 | ||
| 60.37 | ||
| 57.78 | ||
| 54.49 | ||
| 54.30 | ||
| 53.85 | ||
| 50.15 | ||
| 10057602 | 63.16 | |
| 62.81 | ||
| 54.05 | ||
| 49.50 | ||
| 10057702 | 65.98 | |
| 65.43 | ||
| 64.16 | ||
| 62.97 | ||
| 61.39 | ||
| 60.75 | ||
| 10057802 | 80.06 | |
| 79.46 | ||
| 73.86 | ||
| 10057902 | 75.14 | |
| 71.19 | ||
| 70.34 | ||
| 69.70 | ||
| 69.33 | ||
| 69.05 | ||
| 10058002 | 75.23 | |
| 73.40 | ||
| 73.21 | ||
| 10058102 | 73.58 | |
| 71.51 | ||
| 69.72 | ||
| 桐柏县中等职业学校 | 10058202 | 80.84 |
| 74.46 | ||
| 73.95 | ||
| 73.46 | ||
| 72.98 | ||
| 72.10 | ||
| 10058302 | 72.35 | |
| 65.65 | ||
| 63.85 | ||
| 63.63 | ||
| 62.59 | ||
| 60.50 | ||
| 10058402 | 77.48 | |
| 75.24 | ||
| 71.66 | ||
| 71.58 | ||
| 69.36 | ||
| 69.01 | ||
| 10058502 | 63.41 | |
| 61.37 | ||
| 58.15 | ||
| 10058602 | 67.05 | |
| 56.37 | ||
| 53.76 | ||
| 10058702 | 61.56 | |
| 60.57 | ||
| 45.92 | ||
| 10058902 | 56.86 | |
| 45.82 | ||
| 40.76 |
(责任编辑:小今)

已有 人关注
