分享至
想要报考南阳市县以下事业单位联考西峡县单位,需要笔试多少分可以进入面试?2026年最低进面分数线是多少?最高进面分又是多少?为方便考生了解更多,中公河南事业单位考试栏目小编,特整理最低进面分数和最高进面分数,供考生参考:
注:
最低进面分数为46.28分,乡镇卫生院 职位代码09056403
最高进面分数为81.7分,西峡县疾病预防控制中心 职位代码09056203
备考资料:
河南省事业单位招聘备考图书(含综合岗+教师岗+卫生岗)
| 报考单位 | 职位代码 | 笔试总成绩 |
| 西峡县人工影响天气中心 | 09053801 | 62.99 |
| 62.97 | ||
| 62.75 | ||
| 西峡县政务信息中心 | 09053901 | 77.61 |
| 69.17 | ||
| 66.89 | ||
| 西峡县产品质量检验检测中心 | 09054001 | 66.68 |
| 58.5 | ||
| 58.22 | ||
| 西峡县田关镇人民政府下属事业单位 | 09054101 | 74.42 |
| 70.41 | ||
| 63.55 | ||
| 西峡县阳城镇人民政府下属事业单位 | 09054201 | 76.03 |
| 65.95 | ||
| 63.52 | ||
| 西峡县重阳镇人民政府下属事业单位 | 09054301 | 73.41 |
| 65.61 | ||
| 64.77 | ||
| 西峡县西坪镇人民政府下属事业单位 | 09054401 | 71.04 |
| 64.32 | ||
| 63.24 | ||
| 西峡县寨根乡人民政府下属事业单位 | 09054501 | 64.14 |
| 63.11 | ||
| 62.41 | ||
| 61.7 | ||
| 61.35 | ||
| 60.83 | ||
| 西峡县桑坪镇人民政府下属事业单位 | 09054601 | 63.88 |
| 63.18 | ||
| 62.61 | ||
| 62.48 | ||
| 59.97 | ||
| 59.88 | ||
| 西峡县石界河镇人民政府下属事业单位 | 09054701 | 65.35 |
| 64.03 | ||
| 64 | ||
| 63.94 | ||
| 62.51 | ||
| 62.39 |
| 报考单位 | 职位代码 | 笔试总成绩 |
| 西峡县米坪镇人民政府下属事业单位 | 09054801 | 73.45 |
| 72.21 | ||
| 70.17 | ||
| 69.84 | ||
| 63.98 | ||
| 61.48 | ||
| 西峡县军马河镇人民政府下属事业单位 | 09054901 | 65.5 |
| 60.38 | ||
| 58.51 | ||
| 西峡县二郎坪镇人民政府下属事业单位 | 09055001 | 64.12 |
| 63.72 | ||
| 63.67 | ||
| 西峡县太平镇人民政府下属事业单位 | 09055101 | 79.4 |
| 76.29 | ||
| 73.41 | ||
| 72.93 | ||
| 70.05 | ||
| 68.16 | ||
| 西峡县人民医院 | 09055203 | 71.35 |
| 69.36 | ||
| 68.32 | ||
| 67.22 | ||
| 65.26 | ||
| 64.82 | ||
| 64.15 | ||
| 64.09 | ||
| 63.88 | ||
| 63.09 | ||
| 63.05 | ||
| 62.53 | ||
| 61.45 | ||
| 60.91 | ||
| 60.77 | ||
| 60.36 | ||
| 59.72 | ||
| 59.64 | ||
| 59.33 | ||
| 59.17 | ||
| 58.63 | ||
| 09055303 | 69.16 | |
| 64.38 | ||
| 60.99 | ||
| 60.3 | ||
| 59.79 | ||
| 58.67 | ||
| 09055403 | 63.94 | |
| 60.69 | ||
| 59.78 |
| 报考单位 | 职位代码 | 笔试总成绩 |
| 西峡县中医院 | 09055503 | 70.22 |
| 58.79 | ||
| 09055603 | 64.94 | |
| 63.2 | ||
| 59.77 | ||
| 09055703 | 64.14 | |
| 58.96 | ||
| 58.65 | ||
| 09055803 | 60.27 | |
| 56.7 | ||
| 51.28 | ||
| 09055903 | 65.93 | |
| 64.85 | ||
| 60.26 | ||
| 09056003 | 67.93 | |
| 65.44 | ||
| 62.89 | ||
| 西峡县疾病预防控制中心 | 09056103 | 72.94 |
| 64.12 | ||
| 63.51 | ||
| 09056203 | 81.7 | |
| 69.93 | ||
| 67.81 | ||
| 乡镇卫生院 | 09056303 | 65.74 |
| 57.96 | ||
| 57.12 | ||
| 09056403 | 59.16 | |
| 49.29 | ||
| 46.28 | ||
| 09056503 | 65.14 | |
| 62.17 | ||
| 59.04 | ||
| 09056603 | 55.93 | |
| 53.51 | ||
| 51.99 |

已有 人关注
