分享至
想要报考南阳市县以下事业单位联考南召县单位,需要笔试多少分可以进入面试?2026年最低进面分数线是多少?最高进面分又是多少?为方便考生了解更多,中公河南事业单位考试栏目小编,特整理最低进面分数和最高进面分数,供考生参考:
注:
最低进面分数为57.37分,南河店镇人民政府 职位代码04028701
最高进面分数为82.30分,石门乡人民政府 职位代码04028601
备考资料:
河南省事业单位招聘备考图书(含综合岗+教师岗+卫生岗)
| 招考单位 | 岗位代码 | 笔试总成绩 |
| 中共南召县委巡察办 | 04025901 | 68.42 |
| 64.19 | ||
| 63.69 | ||
| 63.50 | ||
| 63.25 | ||
| 62.69 | ||
| 中共南召县委社会工作部 | 04026001 | 65.12 |
| 62.08 | ||
| 61.26 | ||
| 南召县人民武装部 | 04026101 | 65.58 |
| 62.14 | ||
| 61.87 | ||
| 南召县文化广电和旅游局 | 04026201 | 68.10 |
| 66.69 | ||
| 63.97 | ||
| 04026301 | 61.63 | |
| 61.20 | ||
| 60.75 | ||
| 南召县气象局 | 04026501 | 68.79 |
| 64.70 | ||
| 62.30 | ||
| 南召县科学技术局 | 04026601 | 71.65 |
| 64.29 | ||
| 62.75 | ||
| 南召县市场监督管理局 | 04026701 | 81.06 |
| 77.92 | ||
| 75.63 | ||
| 04026801 | 67.81 | |
| 65.15 | ||
| 64.25 |
| 招考单位 | 岗位代码 | 笔试总成绩 |
| 南召县住房和城乡建设局 | 04026901 | 82.12 |
| 80.21 | ||
| 71.87 | ||
| 南召县统计局 | 04027001 | 63.55 |
| 63.16 | ||
| 62.40 | ||
| 南召县先进制造业开发区管理委员会 | 04027101 | 69.33 |
| 68.78 | ||
| 65.77 | ||
| 南召县工业和信息化局 | 04027201 | 66.16 |
| 65.49 | ||
| 62.92 | ||
| 南召县应急管理局 | 04027301 | 70.93 |
| 69.16 | ||
| 69.08 | ||
| 04027401 | 70.31 | |
| 69.23 | ||
| 63.75 | ||
| 南召县卫生健康委员会 | 04027503 | 66.87 |
| 61.80 | ||
| 61.02 | ||
| 城关镇人民政府 | 04027901 | 71.20 |
| 67.94 | ||
| 67.18 | ||
| 城郊乡人民政府 | 04028001 | 74.00 |
| 72.84 | ||
| 72.47 | ||
| 留山镇人民政府 | 04028101 | 63.00 |
| 62.83 | ||
| 61.95 |
| 招考单位 | 岗位代码 | 笔试总成绩 |
| 云阳镇人民政府 | 04028201 | 68.58 |
| 67.60 | ||
| 65.66 | ||
| 04028301 | 73.97 | |
| 66.92 | ||
| 64.53 | ||
| 太山庙乡人民政府 | 04028401 | 68.73 |
| 64.35 | ||
| 64.19 | ||
| 04028501 | 70.62 | |
| 69.70 | ||
| 68.50 | ||
| 石门乡人民政府 | 04028601 | 82.30 |
| 67.87 | ||
| 63.15 | ||
| 南河店镇人民政府 | 04028701 | 63.97 |
| 62.18 | ||
| 57.37 | ||
| 乔端镇人民政府 | 04028801 | 81.47 |
| 64.97 | ||
| 61.33 | ||
| 04028901 | 73.31 | |
| 66.14 | ||
| 65.29 | ||
| 崔庄镇人民政府 | 04029001 | 71.86 |
| 60.53 | ||
| 59.58 |

已有 人关注
