分享至
想要报考南阳市县以下事业单位联考淅川县单位,需要笔试多少分可以进入面试?2026年最低进面分数线是多少?最高进面分又是多少?为方便考生了解更多,中公河南事业单位考试栏目小编,特整理最低进面分数和最高进面分数,供考生参考:
注:
最低进面分数为49.44分,淅川县丹阳湖湿地公园建设发展中心 职位代码08053501
最高进面分数为79.93分,淅川县委--效能服务中心 职位代码08050901
备考资料:
河南省事业单位招聘备考图书(含综合岗+教师岗+卫生岗)
| 主管单位 | 招聘单位 | 岗位代码 | 笔试总成绩 |
| 荆紫关镇人民政府 | 农业农村服务中心 | 08049301 | 65.96 |
| 61.56 | |||
| 60.78 | |||
| 08049401 | 68.22 | ||
| 61.98 | |||
| 60.45 | |||
| 寺湾镇人民政府 | 08049501 | 75.74 | |
| 61.13 | |||
| 57.33 | |||
| 毛堂乡人民政府 | 08049601 | 66.18 | |
| 65.35 | |||
| 62.66 | |||
| 滔河乡人民政府 | 平安建设办公室 | 08049701 | 64.59 |
| 64.31 | |||
| 64 | |||
| 盛湾镇人民政府 | 综合行政执法大队 | 08049801 | 63.34 |
| 62.6 | |||
| 62.57 | |||
| 农业农村服务中心 | 08049901 | 61.07 | |
| 59.14 | |||
| 58.42 | |||
| 马蹬镇人民政府 | 08050001 | 69.79 | |
| 66.29 | |||
| 65.6 | |||
| 香花镇人民政府 | 08050101 | 73.02 | |
| 63.85 | |||
| 61.92 | |||
| 九重镇人民政府 | 综合行政执法大队 | 08050201 | 56.07 |
| 55.68 | |||
| 52.53 | |||
| 厚坡镇人民政府 | 农业农村服务中心 | 08050301 | 54.57 |
| 54.41 | |||
| 53.63 | |||
| 上集镇人民政府 | 综合行政执法大队 | 08050401 | 67.12 |
| 65.71 | |||
| 64.81 | |||
| 商圣街道 | 社区发展服务中心 | 08050501 | 73.52 |
| 72.52 | |||
| 71 | |||
| 龙城街道办事处 | 综合行政执法大队 | 08050601 | 60.09 |
| 59.31 | |||
| 59.2 |
| 主管单位 | 招聘单位 | 岗位代码 | 笔试总成绩 |
| 宣传部 | 互联网应急调度中心 | 08050701 | 65.57 |
| 64.58 | |||
| 64.47 | |||
| 县委 | 机关事务中心 | 08050801 | 71.84 |
| 61.17 | |||
| 60.83 | |||
| 效能服务中心 | 08050901 | 79.93 | |
| 76.93 | |||
| 72.53 | |||
| 70.76 | |||
| 69.61 | |||
| 68.2 | |||
| 统战部 | 民族宗教事务中心 | 08051001 | 73.29 |
| 67.24 | |||
| 65.77 | |||
| 发展改革委员会 | 重点项目建设促进中心 | 08051101 | 68.01 |
| 67.04 | |||
| 65.66 | |||
| 工业和信息化局 | 企业服务中心 | 08051201 | 68.44 |
| 66.26 | |||
| 65.73 | |||
| 司法局 | 公共法律服务中心 | 08051301 | 67.53 |
| 65.84 | |||
| 65.5 | |||
| 住房和城乡建设局 | 房产中心 | 08051401 | 69.8 |
| 68.14 | |||
| 65.62 | |||
| 市政工程建设中心 | 08051501 | 64.71 | |
| 62.51 | |||
| 62.36 | |||
| 城市建设项目代建服务中心 | 08051601 | 75 | |
| 67.96 | |||
| 63.92 | |||
| 交通运输局 | 道路运输服务中心 | 08051701 | 61.86 |
| 59.95 | |||
| 58.18 | |||
| 地方海事航务中心 | 08051801 | 65.43 | |
| 61.85 | |||
| 61.45 | |||
| 水利局 | 水利技术指导中心 | 08051901 | 69.46 |
| 67.6 | |||
| 66.88 | |||
| 宋岗灌区运行保障中心 | 08052001 | 68.95 | |
| 65.61 | |||
| 63.41 | |||
| 农业农村局 | 农业技术推广中心 | 08052101 | 77.25 |
| 71.11 | |||
| 67.17 | |||
| 农村集体经济发展中心 | 08052201 | 74.03 | |
| 67.08 | |||
| 63.96 | |||
| 林业局 | 林果发展中心 | 08052301 | 78.81 |
| 69.56 | |||
| 68.64 | |||
| 林业规划和技术服务中心 | 08052401 | 71.59 | |
| 66.47 | |||
| 65.54 |
| 主管单位 | 招聘单位 | 岗位代码 | 笔试总成绩 |
| 文化广电和旅游局 | 文化市场综合行政执法大队 | 08052501 | 61.88 |
| 60.52 | |||
| 55.48 | |||
| 博物馆 | 08052601 | 74.18 | |
| 69.17 | |||
| 65.85 | |||
| 市场监督管理局 | 产品质量检验检测中心 | 08052701 | 71.94 |
| 60.86 | |||
| 60.44 | |||
| 08052801 | 71.05 | ||
| 69.12 | |||
| 67.4 | |||
| 66.73 | |||
| 65.97 | |||
| 65.78 | |||
| 知识产权维权中心 | 08052901 | 69 | |
| 67.5 | |||
| 64.82 | |||
| 商务局 | 物流产业和电子商务发展中心 | 08053001 | 68 |
| 66.02 | |||
| 63.68 | |||
| 先进制造业开发区 管理委员会 |
先进制造业开发区 管理委员会 |
08053101 | 73.48 |
| 66.34 | |||
| 66.2 | |||
| 08053201 | 65.58 | ||
| 65.43 | |||
| 62.54 | |||
| 淅川县南水北调丹江口水库水源地水质保护事务中心 | 淅川县南水北调丹江口水库水源地水质保护事务中心 | 08053301 | 69 |
| 65.2 | |||
| 61.06 | |||
| 08053401 | 67.85 | ||
| 66.43 | |||
| 64.65 | |||
| 淅川县丹江口库区省级湿地自然保护区管理处 | 淅川县丹阳湖湿地公园建设发展中心 | 08053501 | 53.43 |
| 51.94 | |||
| 49.44 | |||
| 科技局 | 科技服务中心 | 08053601 | 64.77 |
| 64.55 | |||
| 61.8 | |||
| 卫生健康委员会 | 疾病预防控制中心 | 08053701 | 65.82 |
| 62.49 | |||
| 62.4 | |||
| 61.98 | |||
| 61.21 | |||
| 61.03 |

已有 人关注
