分享至
想要报考南阳市县以下事业单位联考方城县单位,需要笔试多少分可以进入面试?2026年最低进面分数线是多少?最高进面分又是多少?为方便考生了解更多,中公河南事业单位考试栏目小编,特整理最低进面分数和最高进面分数,供考生参考:
注:
最低进面分数为52.03分,柳河镇卫生院 职位代码07048903
最高进面分数为84.01分,方城县第一高级中学 职位代码07045102
备考资料:
河南省事业单位招聘备考图书(含综合岗+教师岗+卫生岗)
| 报考单位 | 职位代码 | 笔试总成绩 |
| 凤瑞街道办事处下属事业单位 | 07040301 | 68.62 |
| 68.31 | ||
| 68.14 | ||
| 释之街道办事处下属事业单位 | 07040401 | 60.85 |
| 59.35 | ||
| 58.82 | ||
| 赭阳街道办事处下属事业单位 | 07040501 | 80.05 |
| 68.53 | ||
| 65.59 | ||
| 广安街道办事处下属事业单位 | 07040601 | 76.21 |
| 63.94 | ||
| 63.42 | ||
| 袁店回族乡人民政府下属事业单位 | 07040701 | 75.05 |
| 66.22 | ||
| 63.97 | ||
| 广阳镇人民政府下属事业单位 | 07040801 | 67.35 |
| 66.65 | ||
| 60.00 | ||
| 赵河镇人民政府下属事业单位 | 07040901 | 72.69 |
| 71.04 | ||
| 70.39 | ||
| 博望镇人民政府下属事业单位 | 07041001 | 69.25 |
| 64.23 | ||
| 62.54 | ||
| 独树镇人民政府下属事业单位 | 07041101 | 73.92 |
| 63.88 | ||
| 63.24 | ||
| 拐河镇人民政府下属事业单位 | 07041201 | 72.27 |
| 63.91 | ||
| 61.25 | ||
| 小史店镇人民政府下属事业单位 | 07041301 | 76.53 |
| 69.13 | ||
| 69.09 | ||
| 清河镇人民政府下属事业单位 | 07041401 | 65.79 |
| 64.98 | ||
| 64.40 | ||
| 柳河镇人民政府下属事业单位 | 07041501 | 75.97 |
| 69.44 | ||
| 67.41 | ||
| 杨集镇人民政府下属事业单位 | 07041601 | 68.33 |
| 65.76 | ||
| 64.94 | ||
| 四里店镇人民政府下属事业单位 | 07041701 | 75.65 |
| 71.22 | ||
| 71.14 | ||
| 古庄店镇人民政府下属事业单位 | 07041801 | 76.86 |
| 69.14 | ||
| 67.82 | ||
| 券桥镇人民政府下属事业单位 | 07041901 | 70.25 |
| 65.31 | ||
| 64.38 | ||
| 二郎庙镇政府下属事业单位 | 07042001 | 77.47 |
| 71.55 | ||
| 70.55 | ||
| 杨楼镇人民政府下属事业单位 | 07042101 | 74.75 |
| 73.44 | ||
| 72.55 | ||
| 国防动员保障中心 | 07042201 | 73.04 |
| 65.02 | ||
| 60.39 | ||
| 07042301 | 81.92 | |
| 68.53 | ||
| 68.40 | ||
| 县委巡察办巡察信息中心 | 07042401 | 75.65 |
| 69.06 | ||
| 66.76 | ||
| 中共方城县委党校 | 07042502 | 74.02 |
| 69.40 | ||
| 66.83 |
| 报考单位 | 职位代码 | 笔试总成绩 |
| 粮食和物资储备中心 | 07042601 | 70.83 |
| 64.81 | ||
| 60.73 | ||
| 工业和信息化局企业服务中心 | 07042701 | 73.69 |
| 73.14 | ||
| 72.20 | ||
| 财政局基层财政服务中心 | 07042801 | 76.43 |
| 73.45 | ||
| 66.05 | ||
| 农业农村局植保植检站 | 07042901 | 74.82 |
| 67.12 | ||
| 66.37 | ||
| 民政局婚姻登记中心 | 07043001 | 81.92 |
| 77.41 | ||
| 71.72 | ||
| 商务局商务发展中心 | 07043101 | 80.08 |
| 74.16 | ||
| 64.67 | ||
| 文化广电和旅游局文化馆 | 07043201 | 73.67 |
| 68.82 | ||
| 64.58 | ||
| 鸭河口灌区运行保障中心 | 07043301 | 72.10 |
| 65.06 | ||
| 64.87 | ||
| 审计局内部审计指导中心 | 07043401 | 81.29 |
| 80.50 | ||
| 79.36 | ||
| 76.14 | ||
| 67.50 | ||
| 67.26 | ||
| 66.37 | ||
| 65.57 | ||
| 65.29 | ||
| 市场监督管理局产品质量检验检测中心 | 07043501 | 81.04 |
| 70.09 | ||
| 68.54 | ||
| 政务服务中心 | 07043601 | 78.30 |
| 70.34 | ||
| 68.89 | ||
| 国有方城县大寺林场 | 07043701 | 63.15 |
| 62.14 | ||
| 61.97 | ||
| 先进制造业开发区管委会 | 07043801 | 70.10 |
| 69.41 | ||
| 69.10 | ||
| 超硬材料产业发展服务中心 | 07043901 | 72.30 |
| 68.57 | ||
| 67.90 | ||
| 招商投资促进中心 | 07044001 | 67.83 |
| 67.67 | ||
| 64.99 | ||
| 消防救援战勤保障中心 | 07044101 | 63.31 |
| 62.51 | ||
| 62.41 | ||
| 方城县互联网应急调度中心 | 07044201 | 76.18 |
| 73.93 | ||
| 72.27 | ||
| 66.21 | ||
| 64.69 | ||
| 63.79 | ||
| 方城县第一高级中学 | 07044302 | 80.75 |
| 71.49 | ||
| 70.25 | ||
| 07044402 | 80.41 | |
| 73.63 | ||
| 71.54 | ||
| 71.38 | ||
| 70.98 | ||
| 70.44 | ||
| 70.30 | ||
| 69.53 | ||
| 69.27 | ||
| 07044502 | 71.87 | |
| 70.99 | ||
| 67.37 | ||
| 07044602 | 73.81 | |
| 62.94 | ||
| 62.23 | ||
| 62.21 | ||
| 61.40 | ||
| 59.57 | ||
| 07044702 | 62.74 | |
| 62.13 | ||
| 60.84 | ||
| 59.86 | ||
| 58.60 | ||
| 54.93 | ||
| 07044802 | 75.22 | |
| 73.61 | ||
| 73.26 | ||
| 72.48 | ||
| 72.06 | ||
| 70.76 | ||
| 07044902 | 81.62 | |
| 79.12 | ||
| 79.01 | ||
| 07045002 | 69.66 | |
| 66.56 | ||
| 65.36 | ||
| 07045102 | 84.01 | |
| 82.47 | ||
| 76.36 | ||
| 07045202 | 78.16 | |
| 73.56 | ||
| 70.52 | ||
| 70.35 | ||
| 69.17 | ||
| 69.11 |
| 报考单位 | 职位代码 | 笔试总成绩 |
| 方城县第五高级中学 | 07045302 | 72.98 |
| 70.73 | ||
| 70.09 | ||
| 07045402 | 66.67 | |
| 64.41 | ||
| 64.23 | ||
| 07045502 | 72.46 | |
| 72.35 | ||
| 71.62 | ||
| 07045602 | 66.63 | |
| 66.19 | ||
| 58.96 | ||
| 58.13 | ||
| 55.69 | ||
| 53.87 | ||
| 07045702 | 77.03 | |
| 72.53 | ||
| 70.13 | ||
| 67.94 | ||
| 66.89 | ||
| 66.21 | ||
| 65.09 | ||
| 64.38 | ||
| 63.14 | ||
| 62.72 | ||
| 62.40 | ||
| 62.23 | ||
| 07045802 | 68.88 | |
| 67.85 | ||
| 67.63 | ||
| 07045902 | 67.89 | |
| 66.97 | ||
| 64.77 | ||
| 方城县第三高级中学 | 07046002 | 65.33 |
| 64.52 | ||
| 63.25 | ||
| 62.79 | ||
| 62.19 | ||
| 61.09 | ||
| 60.72 | ||
| 59.60 | ||
| 58.68 | ||
| 07046102 | 69.05 | |
| 63.76 | ||
| 58.02 | ||
| 53.51 | ||
| 52.43 | ||
| 52.17 | ||
| 07046202 | 71.23 | |
| 69.54 | ||
| 67.74 | ||
| 方城县中等职业学校 | 07046302 | 71.34 |
| 71.27 | ||
| 68.44 | ||
| 07046402 | 69.11 | |
| 65.77 | ||
| 64.60 | ||
| 07046502 | 78.29 | |
| 73.17 | ||
| 72.22 | ||
| 72.06 | ||
| 71.68 | ||
| 70.98 | ||
| 07046602 | 68.91 | |
| 67.34 | ||
| 66.83 | ||
| 07046702 | 79.80 | |
| 73.92 | ||
| 71.83 | ||
| 07046802 | 76.29 | |
| 58.18 | ||
| 56.02 | ||
| 杨集镇卫生院 | 07046903 | 75.27 |
| 67.14 | ||
| 64.59 | ||
| 07047003 | 74.97 | |
| 65.53 | ||
| 63.11 | ||
| 07047103 | 66.17 | |
| 60.72 | ||
| 57.09 | ||
| 四里店镇卫生院 | 07047203 | 71.10 |
| 63.41 | ||
| 59.89 | ||
| 07047303 | 57.42 | |
| 53.32 | ||
| 52.06 |
| 报考单位 | 职位代码 | 笔试总成绩 |
| 广阳镇卫生院 | 07047403 | 66.92 |
| 60.10 | ||
| 58.22 | ||
| 07047503 | 58.01 | |
| 57.96 | ||
| 57.02 | ||
| 07047603 | 78.24 | |
| 74.26 | ||
| 64.87 | ||
| 清河镇卫生院 | 07047703 | 69.16 |
| 61.66 | ||
| 61.25 | ||
| 07047803 | 74.34 | |
| 69.64 | ||
| 60.88 | ||
| 07047903 | 65.20 | |
| 62.03 | ||
| 58.47 | ||
| 07048003 | 66.86 | |
| 62.14 | ||
| 58.70 | ||
| 古庄店镇卫生院 | 07048103 | 73.18 |
| 69.20 | ||
| 63.95 | ||
| 07048203 | 66.54 | |
| 58.82 | ||
| 57.39 | ||
| 小史店镇卫生院 | 07048303 | 65.32 |
| 56.65 | ||
| 55.91 | ||
| 07048403 | 67.42 | |
| 62.11 | ||
| 59.94 | ||
| 07048503 | 59.12 | |
| 53.58 | ||
| 53.21 | ||
| 07048603 | 65.05 | |
| 62.31 | ||
| 60.01 | ||
| 柳河镇卫生院 | 07048703 | 79.91 |
| 76.90 | ||
| 57.11 | ||
| 07048803 | 62.75 | |
| 62.51 | ||
| 61.51 | ||
| 07048903 | 61.10 | |
| 58.65 | ||
| 52.03 | ||
| 杨楼镇卫生院 | 07049003 | 62.79 |
| 59.87 | ||
| 57.56 | ||
| 57.32 | ||
| 57.00 | ||
| 56.17 | ||
| 07049103 | 57.81 | |
| 56.73 | ||
| 55.00 | ||
| 独树镇卫生院 | 07049203 | 69.80 |
| 63.22 | ||
| 59.17 |

已有 人关注
