分享至
想要报考南阳市县以下事业单位联考内乡县单位,需要笔试多少分可以进入面试?2026年最低进面分数线是多少?最高进面分又是多少?为方便考生了解更多,中公河南事业单位考试栏目小编,特整理最低进面分数和最高进面分数,供考生参考:
注:
最低进面分数为39.15分,内乡县高级中学 职位代码02021502
最高进面分数为84.26分,内乡县巡察服务中心 职位代码02011001
备考资料:
河南省事业单位招聘备考图书(含综合岗+教师岗+卫生岗)
| 报考单位 | 职位代码 | 笔试 总成绩 |
| 内乡县纪检监察宣传教育基地 | 02010401 | 72.41 |
| 69.12 | ||
| 63.39 | ||
| 内乡县创新型经济发展服务中心 | 02010501 | 64.88 |
| 64.05 | ||
| 62.88 | ||
| 内乡县干部信息中心 | 02010601 | 71.26 |
| 62.28 | ||
| 62 | ||
| 内乡县精神文明建设促进中心(内乡县 新时代文明实践中心) |
02010701 | 60.9 |
| 60.23 | ||
| 59.48 | ||
| 内乡县社会工作发展服务中心 | 02010801 | 68.42 |
| 64.51 | ||
| 63.49 | ||
| 62.7 | ||
| 61.81 | ||
| 59.74 | ||
| 内乡县巡察服务中心 | 02010901 | 76.06 |
| 72.5 | ||
| 68.26 | ||
| 67.56 | ||
| 64 | ||
| 63.59 | ||
| 02011001 | 84.26 | |
| 77.65 | ||
| 76.65 | ||
| 75.3 | ||
| 75.19 | ||
| 67.11 | ||
| 02011101 | 63.83 | |
| 62.67 | ||
| 62.11 | ||
| 62.1 | ||
| 60.94 | ||
| 60.83 | ||
| 02011201 | 82.15 | |
| 68.54 | ||
| 68.12 | ||
| 67.86 | ||
| 67.52 | ||
| 66.78 | ||
| 66.71 | ||
| 66.04 | ||
| 65.85 | ||
| 02011301 | 78.18 | |
| 74.31 | ||
| 69.54 | ||
| 中共内乡县委党校(内乡行政学院) | 02011401 | 69.07 |
| 67.68 | ||
| 65.79 | ||
| 02011501 | 70.91 | |
| 69.45 | ||
| 69.23 | ||
| 内乡县机关事务中心 | 02011601 | 65.82 |
| 63.8 | ||
| 62.4 | ||
| 02011701 | 66.42 | |
| 64.68 | ||
| 64.41 | ||
| 02011801 | 74.65 | |
| 66.72 | ||
| 64.39 | ||
| 02011901 | 74.41 | |
| 64.06 | ||
| 64.06 | ||
| 内乡县融媒体中心(内乡县广播电视台) | 02012001 | 65.77 |
| 62.29 | ||
| 61.09 | ||
| 内乡县青少年发展服务中心 | 02012101 | 63.85 |
| 62.38 | ||
| 59.92 | ||
| 内乡县妇女儿童工作服务中心 | 02012201 | 81.88 |
| 80.03 | ||
| 75.86 | ||
| 73.3 | ||
| 70.71 | ||
| 67.6 | ||
| 内乡县书法艺术馆 | 02012301 | 71.54 |
| 69.67 | ||
| 65.31 | ||
| 内乡县人民政府发展研究中心 | 02012401 | 68.17 |
| 67.95 | ||
| 67.37 | ||
| 02012501 | 68.22 | |
| 63.83 | ||
| 61.51 | ||
| 02012601 | 70.12 | |
| 64.07 | ||
| 63.41 |
| 报考单位 | 职位代码 | 笔试 总成绩 |
| 内乡县国防动员保障中心(内乡县人民 防空服务中心) |
02012701 | 66.2 |
| 65.32 | ||
| 63.92 | ||
| 内乡县政府投资评审服务中心 | 02012801 | 68.61 |
| 66.05 | ||
| 65.03 | ||
| 内乡县国有资产服务中心 | 02012901 | 66.94 |
| 66.38 | ||
| 63.34 | ||
| 内乡县社会保险中心 | 02013001 | 72.07 |
| 69.08 | ||
| 68.17 | ||
| 内乡县耕地保护中心 | 02013101 | 74.18 |
| 67.94 | ||
| 67.54 | ||
| 内乡县道路运输服务中心 | 02013201 | 64.91 |
| 64.67 | ||
| 63.43 | ||
| 02013301 | 69.69 | |
| 67.27 | ||
| 64.84 | ||
| 内乡县打磨岗水库灌区运行保障中心 | 02013401 | 56.32 |
| 51.58 | ||
| 51.33 | ||
| 内乡县太山庙水库灌区运行保障中心 | 02013501 | 69.62 |
| 65.19 | ||
| 64.86 | ||
| 内乡县斩龙岗水库灌区运行保障中心 | 02013601 | 66.94 |
| 64.63 | ||
| 63.06 | ||
| 内乡县河湖事务中心 | 02013701 | 72 |
| 65.68 | ||
| 65.29 | ||
| 内乡县动物卫生检疫站 | 02013801 | 64.27 |
| 62 | ||
| 59.98 | ||
| 内乡县国家级现代农业产业园服务中心 | 02013901 | 64.59 |
| 61.85 | ||
| 61.48 | ||
| 内乡县农业机械技术中心 | 02014001 | 67.24 |
| 65.48 | ||
| 65.36 | ||
| 内乡县林业发展服务中心 | 02014101 | 60.91 |
| 60.61 | ||
| 60.43 | ||
| 伏牛山世界地质公园内乡服务中心(南 阳恐龙蛋化石群国家级自然保护区内乡 服务中心、河南内乡宝天曼国家级地质 |
02014201 | 63.92 |
| 61.95 | ||
| 61.39 | ||
| 公园服务中心) 内乡县流通产业服务中心 |
02014301 | 68.71 |
| 内乡县流通产业服务中心 | 68.45 | |
| 64.84 | ||
| 02014401 | 68.79 | |
| 61.8 | ||
| 61.06 | ||
| 内乡县文化市场综合行政执法大队 | 02014501 | 68.62 |
| 66.68 | ||
| 65.37 | ||
| 02014601 | 68.28 | |
| 64.62 | ||
| 64.28 | ||
| 内乡县文化馆 | 02014701 | 68.19 |
| 68.04 | ||
| 62.69 | ||
| 内乡县军队离退休干部服务中心(内乡 县光荣院) |
02014801 | 65.51 |
| 64.36 | ||
| 63.31 | ||
| 内乡县应急管理综合行政执法大队 | 02014901 | 63.42 |
| 62.98 | ||
| 62.03 | ||
| 61.36 | ||
| 61.08 | ||
| 56.63 | ||
| 内乡县人民政府应急指挥中心 | 02015001 | 70.21 |
| 65.48 | ||
| 65.36 | ||
| 65.33 | ||
| 64.36 | ||
| 62.72 |
| 报考单位 | 职位代码 | 笔试 总成绩 |
| 内乡县防灾减灾救灾服务中心 | 02015101 | 66.53 |
| 65.8 | ||
| 65.08 | ||
| 63.63 | ||
| 63.61 | ||
| 62.1 | ||
| 内乡县消防救援训练与战勤保障中心 | 02015201 | 63.37 |
| 59.51 | ||
| 51.13 | ||
| 02015301 | 64.73 | |
| 64.43 | ||
| 64.02 | ||
| 63.88 | ||
| 63.43 | ||
| 62.86 | ||
| 02015401 | 69.08 | |
| 67.85 | ||
| 66.68 | ||
| 内乡县政务服务中心(内乡县政务数据中心) | 02015501 | 70.16 |
| 61.88 | ||
| 61.46 | ||
| 内乡县公共资源交易中心 | 02015601 | 55.93 |
| 55.46 | ||
| 53.8 | ||
| 河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理 局(国有内乡万沟林场) |
02015701 | 57.53 |
| 55.4 | ||
| 52.42 | ||
| 02015801 | 72.12 | |
| 65.9 | ||
| 65.73 | ||
| 内乡县招商服务中心 | 02015901 | 64.59 |
| 63.6 | ||
| 63.59 | ||
| 内乡县市场监管综合行政执法大队 | 02016001 | 69.74 |
| 58.91 | ||
| 58.69 | ||
| 内乡县粮食和物资储备中心 | 02016101 | 75.24 |
| 67.84 | ||
| 66.84 | ||
| 内乡县湍东镇行政审批 服务中心 |
02016201 | 75.03 |
| 66.73 | ||
| 65.78 | ||
| 02016301 | 64.96 | |
| 62.28 | ||
| 60.42 | ||
| 内乡县岞曲镇平安建设办公室 | 02016401 | 68.71 |
| 64.3 | ||
| 62.45 | ||
| 内乡县师岗镇平安建设办公室 | 02016501 | 76.74 |
| 75.55 | ||
| 68.35 | ||
| 内乡县板场乡综合行政执法大队 | 02016601 | 55.93 |
| 55.32 | ||
| 53.94 | ||
| 内乡县板场乡平安建设办公室 | 02016701 | 59.03 |
| 58.15 | ||
| 57.38 | ||
| 内乡县七里坪乡平安建设办公室 | 02016801 | 70.3 |
| 65.23 | ||
| 64.38 | ||
| 内乡县七里坪乡综合行政执法大队 | 02016901 | 58.71 |
| 48.18 | ||
| 47.57 | ||
| 内乡县疾病预防控制中心(内乡县卫生 监督所) |
02017003 | 68.99 |
| 68.09 | ||
| 67.8 | ||
| 02017103 | 70.28 | |
| 70.14 | ||
| 67.82 | ||
| 02017203 | 76.02 | |
| 65.84 | ||
| 64.59 | ||
| 内乡县人民医院 | 02017303 | 55.9 |
| 52.46 | ||
| 51.17 | ||
| 02017403 | 64.6 | |
| 60.95 | ||
| 60.54 | ||
| 57.93 | ||
| 57.56 | ||
| 55.27 | ||
| 内乡县第二人民医院 | 02018003 | 61.05 |
| 60.61 | ||
| 60.09 | ||
| 内乡县中医院 | 02018203 | 56.21 |
| 内乡县妇幼保健院 | 02018503 | 46.04 |
| 44.28 | ||
| 02018603 | 55.66 | |
| 51.49 | ||
| 49.12 | ||
| 内乡县城关镇卫生院 | 02018703 | 61.44 |
| 53.57 | ||
| 51.39 | ||
| 02018803 | 63.22 | |
| 62.03 | ||
| 61.76 | ||
| 内乡县湍东镇卫生院 | 02019303 | 56.31 |
| 54.04 | ||
| 53.82 | ||
| 内乡县大桥乡卫生院 | 02019503 | 57.17 |
| 55.33 | ||
| 55.1 |
| 报考单位 | 职位代码 | 笔试 总成绩 |
| 内乡县师岗镇卫生院 | 02019603 | 61.14 |
| 60.63 | ||
| 59.8 | ||
| 59.44 | ||
| 59.03 | ||
| 57.93 | ||
| 02019703 | 77.06 | |
| 71.35 | ||
| 59.75 | ||
| 02019803 | 61.27 | |
| 60.88 | ||
| 59.96 | ||
| 02019903 | 61.41 | |
| 55.9 | ||
| 54.99 | ||
| 内乡县瓦亭镇卫生院 | 02020003 | 54.57 |
| 54.08 | ||
| 53.61 | ||
| 02020103 | 60.39 | |
| 54.99 | ||
| 52.33 | ||
| 内乡县夏馆镇卫生院 | 02020203 | 62.12 |
| 41.34 | ||
| 40.21 | ||
| 02020303 | 68.4 | |
| 61.54 | ||
| 55.4 | ||
| 02020403 | 58.09 | |
| 57.41 | ||
| 51.01 | ||
| 内乡县桃溪镇卫生院 | 02020503 | 56.35 |
| 55.76 | ||
| 54.88 | ||
| 内乡县灌涨镇卫生院 | 02020603 | 62.62 |
| 58.73 | ||
| 57.16 | ||
| 02020703 | 65.44 | |
| 61.77 | ||
| 60.53 | ||
| 内乡县王店镇卫生院 | 02020803 | 62.2 |
| 56.74 | ||
| 56.41 | ||
| 02020903 | 67.23 | |
| 60.76 | ||
| 59.17 | ||
| 内乡县马山口镇卫生院 | 02021203 | 67.12 |
| 60.44 | ||
| 59.04 | ||
| 内乡县余关镇卫生院 | 02021303 | 61.71 |
| 50.49 | ||
| 内乡县高级中学 | 02021402 | 69.5 |
| 69.27 | ||
| 61.44 | ||
| 02021502 | 69.51 | |
| 69.2 | ||
| 60.19 | ||
| 57.3 | ||
| 54.73 | ||
| 49.34 | ||
| 39.15 | ||
| 02021602 | 69.35 | |
| 67.5 | ||
| 65.14 | ||
| 02021702 | 60.33 | |
| 60.18 | ||
| 57.22 | ||
| 54.4 | ||
| 50.79 | ||
| 02021802 | 63.46 | |
| 62.62 | ||
| 59.15 |

已有 人关注
