分享至
想要报考南阳市县以下事业单位联考社旗县单位,需要笔试多少分可以进入面试?2026年最低进面分数线是多少?最高进面分又是多少?为方便考生了解更多,中公河南事业单位考试栏目小编,特整理最低进面分数和最高进面分数,供考生参考:
注:
最低进面分数为42.75分,县人民医院 职位代码03025003
最高进面分数为80.57分,县效能服务中心 职位代码03021901
备考资料:
河南省事业单位招聘备考图书(含综合岗+教师岗+卫生岗)
| 报考单位 | 岗位代码 | 笔试总成绩 |
| 县效能服务中心 | 03021901 | 80.57 |
| 78.57 | ||
| 72.71 | ||
| 72.28 | ||
| 69.40 | ||
| 68.48 | ||
| 县社会工作服务中心 | 03022001 | 63.92 |
| 63.83 | ||
| 62.52 | ||
| 宣传部下属事业单位 | 03022101 | 76.43 |
| 66.35 | ||
| 66.05 | ||
| 64.57 | ||
| 64.31 | ||
| 64.20 | ||
| 商务局下属事业单位 | 03022201 | 74.52 |
| 74.03 | ||
| 73.17 | ||
| 03022301 | 64.92 | |
| 62.26 | ||
| 62.16 | ||
| 水利局下属事业单位 | 03022401 | 76.58 |
| 74.69 | ||
| 69.35 | ||
| 农业农村局下属事业单位 | 03022501 | 67.72 |
| 67.33 | ||
| 65.37 | ||
| 县政务大数据中心 | 03022601 | 79.47 |
| 76.09 | ||
| 69.64 | ||
| 城管局下属事业单位 | 03022701 | 67.75 |
| 66.20 | ||
| 62.89 | ||
| 县疾控中心 | 03022801 | 55.96 |
| 52.57 | ||
| 52.11 | ||
| 03022901 | 65.25 | |
| 62.08 | ||
| 59.86 | ||
| 03023001 | 66.95 | |
| 59.01 | ||
| 58.58 | ||
| 赵河街道办事处下属事业单位 | 03023101 | 68.89 |
| 66.63 | ||
| 64.23 | ||
| 潘河街道办事处下属事业单位 | 03023201 | 64.94 |
| 62.43 | ||
| 59.22 |
| 报考单位 | 岗位代码 | 笔试总成绩 |
| 赊店镇人民政府下属事业单位 | 03023301 | 67.04 |
| 65.10 | ||
| 65.05 | ||
| 唐庄乡人民政府下属事业单位 | 03023401 | 66.64 |
| 60.24 | ||
| 58.26 | ||
| 桥头镇人民政府下属事业单位 | 03023501 | 67.53 |
| 65.47 | ||
| 64.50 | ||
| 郝寨镇人民政府下属事业单位 | 03023601 | 63.98 |
| 62.19 | ||
| 59.52 | ||
| 陌陂镇人民政府下属事业单位 | 03023701 | 63.57 |
| 62.06 | ||
| 61.77 | ||
| 大冯营镇人民政府下属事业单位 | 03023801 | 64.24 |
| 61.77 | ||
| 59.76 | ||
| 苗店镇人民政府下属事业单位 | 03023901 | 59.27 |
| 56.63 | ||
| 51.92 | ||
| 兴隆镇人民政府下属事业单位 | 03024001 | 68.94 |
| 63.51 | ||
| 60.61 | ||
| 晋庄镇人民政府下属事业单位 | 03024101 | 64.10 |
| 60.77 | ||
| 59.91 | ||
| 李店镇人民政府下属事业单位 | 03024201 | 60.06 |
| 57.62 | ||
| 57.17 | ||
| 饶良镇人民政府下属事业单位 | 03024301 | 63.02 |
| 62.87 | ||
| 60.54 | ||
| 太和镇人民政府下属事业单位 | 03024401 | 67.67 |
| 65.92 | ||
| 63.34 | ||
| 朱集镇人民政府下属事业单位 | 03024501 | 63.80 |
| 62.98 | ||
| 61.34 | ||
| 下洼镇人民政府下属事业单位 | 03024601 | 64.51 |
| 62.22 | ||
| 60.42 |
| 报考单位 | 岗位代码 | 笔试总成绩 |
| 县人民医院 | 03025003 | 69.12 |
| 68.18 | ||
| 68.06 | ||
| 65.92 | ||
| 64.33 | ||
| 62.40 | ||
| 60.51 | ||
| 59.28 | ||
| 59.12 | ||
| 57.84 | ||
| 56.22 | ||
| 56.16 | ||
| 53.89 | ||
| 53.53 | ||
| 53.22 | ||
| 52.88 | ||
| 52.65 | ||
| 48.69 | ||
| 46.87 | ||
| 42.75 | ||
| 03025103 | 62.42 | |
| 56.52 | ||
| 44.16 | ||
| 03025203 | 58.27 | |
| 03025303 | 65.43 | |
| 65.33 | ||
| 63.56 | ||
| 62.76 | ||
| 61.88 | ||
| 61.83 | ||
| 61.13 | ||
| 60.08 | ||
| 60.02 | ||
| 59.62 | ||
| 59.19 | ||
| 59.14 | ||
| 58.63 | ||
| 58.47 | ||
| 58.31 | ||
| 县中医院 | 03025403 | 65.93 |
| 59.46 | ||
| 55.25 | ||
| 53.03 | ||
| 03025803 | 57.30 | |
| 55.60 |

已有 人关注
